<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>简单's Blog</title>
	<atom:link href="http://www.zhao18.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhao18.com/blog</link>
	<description>采菊东篱下，悠然见南山。</description>
	<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:55:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>解盘：20100212</title>
		<link>http://www.zhao18.com/blog/money/562.html</link>
		<comments>http://www.zhao18.com/blog/money/562.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<category><![CDATA[解盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhao18.com/blog/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[1F走势分析：
2912.89到3014.75为1F盘整走势，3014.75到2929.55是5F中枢，2929.55开始是一个1F上涨走势，还没有出现背驰。
日线分型分析：
今天日线出现高于3015.13的高点，日线底分型成立，但是顶分型随时都可能成立。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhao18.com/blog/money/562.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>解盘：20100209</title>
		<link>http://www.zhao18.com/blog/money/560.html</link>
		<comments>http://www.zhao18.com/blog/money/560.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 01:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<category><![CDATA[解盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhao18.com/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhao18.com/blog/money/560.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>解盘：20100208</title>
		<link>http://www.zhao18.com/blog/money/556.html</link>
		<comments>http://www.zhao18.com/blog/money/556.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<category><![CDATA[解盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhao18.com/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhao18.com/blog/money/556.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>解盘：20100205</title>
		<link>http://www.zhao18.com/blog/money/552.html</link>
		<comments>http://www.zhao18.com/blog/money/552.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<category><![CDATA[解盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhao18.com/blog/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhao18.com/blog/money/552.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>解盘：20100204</title>
		<link>http://www.zhao18.com/blog/money/550.html</link>
		<comments>http://www.zhao18.com/blog/money/550.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<category><![CDATA[解盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhao18.com/blog/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhao18.com/blog/money/550.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
